Les dates de composition (C) ou publication (P) à défaut sont principalement issues du livre « La musique de piano » tome 1 et tome 2 de Guy Sacre.
Les interprétations en lien ci-dessous sont mentionnées uniquement à titre indicatif, elles ne le sont pas forcément pour leur qualité.
| Date | Compositeur | Titre | Volume | Page | Interprétation |
| 1720 P | HAENDEL | Allegro de la 7e Suite en sol mineur HWV 432 | 5A | 20 | |
| 1725-1730 C | BACH J.S. | Scherzo (3e Partita en la mineur) | 5A | 14 | |
| 1725-1730 C | SCARLATTI | Sonate en si m K377 | 5A | 50 | |
| 1749-1801 ?? | CIMAROSA | Sonate en si bémol Majeur | 5B | 39 | |
| 1774 C | MOZART | Allegro Sonate KV 282 | 5B | 63 | |
| 1774 C | MOZART | Allegro Sonate KV 283 | 5B | 10 | |
| 1774-1776 C | HAYDN | Presto (sonate en sol Majeur) Hob XVI/27 | 5B | 20 | |
| 1788 C | MOZART | Allegro Sonate KV 545 | 5A | 6 | |
| 1802 C | BEETHOVEN | Bagatelle en mi bémol op.33 n°1 | 5A | 28 | |
| 1817 C | SCHUBERT | Scherzo en si b M D593 | 5B | 52 | |
| 1820-1822 C | BEETHOVEN | Bagatelle en ut Majeur op.119 n°2 | 5B | 30 | |
| 1827 C | CHOPIN | Mazurka en la mineur op.68 n°2 | 5A | 12 | |
| 1834-1835 C | CHOPIN | Mazurka en sol mineur op.24 n°1 | 5B | 2 | |
| 1835 C | CHOPIN | Valse op.69 n°1 | 5A | 58 | |
| 1835 C | SCHUMANN | Romance en si bémol Majeur op.124 n°11 | 5A | 18 | |
| 1839 C | SCHUMANN | Klavierstück op.99 n°1 (Bunte Blätter) | 5B | 14 | |
| 1841-1844 C | MENDELSSOHN | Romance sans paroles op.62 n°1 | 5A | 65 | |
| 1843 ? | GLINKA | Tarentelle | 5B | 4 | |
| 1848 C | SCHUMANN | L’Etranger (Album pour la jeunesse n°29) | 5B | 36 | |
| 1848 C | SCHUMANN | Le Cavalier (Album pour la jeunesse n°23) | 5A | 2 | |
| 1848-1854 C | SMETANA | Feuillet d’album en si mineur | 5A | 24 | |
| 1855 C | SMETANA | Andante en mi bémol Majeur | 5B | 24 | |
| 1873 C | TCHAIKOVSKI | Feuillet d’album op.19 n°3 | 5B | 7 | |
| 1875-1876 C | TCHAIKOVSKI | Avril Perce-neige (Les saisons op.37 bis n°4) | 5A | 33 | |
| 1880 C | DEBUSSY | Danse bohémienne | 5B | 32 | |
| 1880-1881 C | CHABRIER | Mélancolie (Pièces pittoresques n°2) | 5A | 54 | |
| 1889 C ? | GRANADOS | Andaluza (Danse espagnole n°5) | 5B | 48 | |
| 1890 C | ALBENIZ | Malagueña (España, op.165) | 5A | 40 | |
| 1890 C | CHABRIER | Ballabile (5 pièces posthumes) | 5B | 66 | |
| 1893 C | SCRIABINE | Prélude op.2 n°2 | 5A | 64 | |
| 1894 C | DVORAK | Andante en la mineur (Suite op.98) | 5A | 4 | |
| 1895 C | GRIEG | Sylphide (Pièces lyriques op.62 n°1) | 5B | 26 | |
| 1899 C | REGER | Albumblatt op.44 n°1 | 5A | 44 | |
| 1901 C | GRIEG | Le Lutin (Pièces lyriques op.71 n°3) | 5A | 15 | |
| 1902-1906 C | GRANADOS | Vals muy lento (Esquisses) | 5A | 74 | |
| 1904 C | GRANADOS | Epilogue (Scènes romantiques) | 5A | 22 | |
| 1905-1909 C | KODALY | Lento (Klavierstück op.3 n°1) | 5B | 29 | |
| 1906-1908 C | DEBUSSY | Doctor Gradus ad Parnassum | 5B | 55 | |
| 1910 C | KODALY | Klavierstücke op.11 n°3 | 5A | 10 | |
| 1911 C | SCHÖNBERG | Kleine Klavierstücke op.19 n°5 | 5A | 32 | |
| 1913 C | DEBUSSY | Danse de la poupée (La Boîte à joujoux, 1r tableau « Le Magasin de jouets ») | 5A | 46 | |
| 1915 C | BARTÓK | Danse populaire roumaine n°1 | 5A | 38 | |
| 1915-1917 C | PROKOFIEFF | Visions fugitives op.22 n°3 | 5A | 68 | |
| 1915-1917 C | PROKOFIEFF | Visions fugitives op.22 n°10 | 5A | 70 | |
| 1915-1917 C | PROKOFIEFF | Visions fugitives op.22 n°11 | 5A | 72 | |
| 1918 C | PROKOFIEFF | Menuetto op.32 n°2 | 5B | 46 | |
| 1926-1939 C | BARTÓK | Mikrokosmos vol.4 n°102 Harmoniques | 5B | 18 | |
| 1926-1939 C | BARTÓK | Mikrokosmos vol.4 n°120 Accords parfaits | 5B | 16 | |
| 1932 C | POULENC | 5e Improvisation en la mineur | 5B | 60 | |
| 1940-1945 C | POULENC | Le Petit Eléphant (L’Histoire de Babar) | 5A | 62 | |
| 1945 C | KODALY | Kindertanz | 5A | 56 | |
| 1945 C | MARTINŮ | Polka en la | 5B | 71 | |
| 1947-1948 C | MARTIN | 3e Prélude | 5B | 44 | |
| 1966 P | BOUTRY | Danse de la puce | 5A | 26 | |
| 1990 ? | BERIO | Brin | 5B | 42 |
Merci pour la sonate de Scarlatti, je n’arrivais pas à la trouver sans l’opus…
Bonjour,
Oui effectivement, il manque pas mal de références dans le recueil DBANJ, alors un jour j’ai pris le temps de toutes les chercher…